扑克牌排九哪三十二张图片
我帮你梳理了扑克牌排九所需的32张牌及其构成。由于无法直接展示真实图片,下面这个表格能帮你直观了解每张牌的样貌和点数特征。
排九32张牌明细
| 大类 | 牌名 | 数量 | 点数构成与别名 |
| :-
| 文子 | 天牌 | 2张 | 两张牌各为红6点 + 白6点,共12点。 |
| | 地牌 | 2张 | 两张牌各为红2点。 |
| | 人牌 | 2张 | 两张牌各为红8点。 |
| | 和牌 (鹅牌) | 2张 | 两张牌各为红1点 + 白3点。 |
| | 梅花 (梅牌) | 2张 | 两张牌各为白10点。 |
| | 长三 (长牌) | 2张 | 两张牌各为白6点。 |
AA扑克最新下载| | 板凳 | 2张 | 两张牌各为白4点。 |
| | 斧头 (虎头) | 2张 | 两张牌各为白11点。 |
| | 红头十 | 2张 | 红4点 + 白6点。 |
| | 高脚七 | 2张 | 红1点 + 白6点。 |
| | 铜锤六 | 2张 | 红1点 + 白5点。 |
| 武子 | 杂九 | 2张 | 一张为红4点 + 白5点,另一张为白9点。 |
| | 杂八 | 2张 | 均为白8点,但排列方式不同。 |
| | 杂七 | 2张 | 一张为红4点 + 白3点,另一张为白7点。 |
| | 杂五 | 2张 | 一张为红5点,另一张为白5点。 |
| | 丁三 | 1张 | 红1点 + 白2点。 |
| | 二四 (大头六) | 1张 | 红4点 + 白2点。 |
✨ 特别说明:王牌组合"至尊宝"
如何识别与学习
牌九最初是骨牌游戏,用扑克牌玩时,需要将特定的扑克牌点数与之对应。
希望以上信息能帮助你。如果想更深入地了解牌九的游戏规则或大小比较,我也可以为你详细解答。